Orario Lezioni 2017-2018
ORARIO CORSI DIURNO
Mattino dal Lunedì al Venerdì
| Ora | Inizio | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| I ora | 7.45 | 8.45 | 60 minuti |
| II ora | 8.45 | 9.40 | 55 minuti |
| III ora | 9.40 | 10.35 | 55 minuti |
| Intervallo | 10.35 | 10.50 | 15 minuti |
| IV ora | 10.50 | 11.45 | 55 minuti |
| V ora | 11.45 | 12.40 | 55 minuti |
| VI ora | 12.40 | 13.35 | 55 minuti |
Lunedì pomeriggio
| Ora | Inizio | Fine | Durata | Classi |
|---|---|---|---|---|
| Pausa Pranzo | 13.35 | 13.55 | 20 minuti | |
| VII ora | 13.55 | 14.55 | 60 minuti | tutte |
| VIII ora | 14.55 | 15.55 | 60 minuti | tutte |
ORARIO CORSO SERALE AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
dal Lunedì al Venerdì
| Ora | Inizio | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| I ora | 18,40 | 19,35 | 55 minuti |
| II ora | 19.35 | 20.30 | 55 minuti |
| Intervallo | 20,30 | 20,40 | 10 minuti |
| III ora | 20,40 | 21,35 | 55 minuti |
| IV ora | 21,35 | 22.30 | 55 minuti |
| Intervallo | 22,30 | 22,35 | 5 minuti |
| V ora | 22.35 | 23.30 | 55 minuti |
- il sabato mattina potranno essere svolte, su richiesta, attività di recupero/approfondimento di gruppo
- attività di recupero e approfondimento opzionali potranno tenersi nell'ora che precede l'inizio delle lezioni.



































