Orario Lezioni
ORARIO CORSI DIURNO
Mattino dal Lunedì al Venerdì
| Ora | Inizio | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| I ora | 7.45 | 8.40 | 55 minuti |
| II ora | 8.40 | 9.35 | 55 minuti |
| Intervallo | 9.35 | 9.45 | 10 minuti |
| III ora | 9.45 | 10.40 | 55 minuti |
| IV ora | 10.40 | 11.30 | 50 minuti |
| Intervallo | 11.30 | 11.40 | 10 minuti |
| V ora | 11.40 | 12.35 | 55 minuti |
| VI ora | 12.35 | 13.30 | 55 minuti |
Lunedì pomeriggio
| Ora | Inizio | Fine | Durata | Classi |
|---|---|---|---|---|
| Pausa Pranzo | 13.30 | 13.50 | 20 minuti | |
| VII ora | 13.50 | 14.45 | 55 minuti | tutte |
| VIII ora | 14.45 | 15.40 | 55 minuti | tutte |
ORARIO CORSO SERALE AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
dal Lunedì al Venerdì
| Ora | Inizio | Fine | Durata |
|---|---|---|---|
| I ora | 18,40 | 19,35 | 55 minuti |
| II ora | 19.35 | 20.30 | 55 minuti |
| Intervallo | 20,30 | 20,40 | 10 minuti |
| III ora | 20,40 | 21,35 | 55 minuti |
| IV ora | 21,35 | 22.30 | 55 minuti |
| Intervallo | 22,30 | 22,35 | 5 minuti |
| V ora | 22.35 | 23.30 | 55 minuti |
- il sabato mattina potranno essere svolte, su richiesta, attività di recupero/approfondimento di gruppo
- attività di recupero e approfondimento opzionali potranno tenersi nell'ora che precede l'inizio delle lezioni.



































